| Image | Lot Info | Vehicle Info | Condition | Sale Info | Bids |
|---|---|---|---|---|---|
UAERUN & DRIVE | Odometer 109,804 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Normal Ware Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 19,500 | |
OmanRUN & DRIVE | Odometer 85,189 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage None Keys Yes | OMAN YARD Sequence #: — Available | Starting Bid: OMR 5,750 | |
OmanRUN & DRIVE | TOYOTA RAV4 2014 Lot # CMUGSUM4 | Odometer 225,486 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Front End, Rear Keys Yes | OMAN YARD Sequence #: — Available | Starting Bid: OMR 2,950 |
UAEStarts Only | Odometer 143,358 KM (ACTUAL) | Title Starts Only Damage Rear End, Minor Dent/Scratches Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 29,000 | |
UAERUN & DRIVE | Odometer 162,207 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Front End, Right Side Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 32,000 | |
UAERUN & DRIVE | Odometer 90,904 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Normal Ware, Minor Dent/Scratches Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 31,000 | |
OmanRUN & DRIVE | Odometer 129,790 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Front End, Minor Dent/Scratches Keys Yes | OMAN YARD Sequence #: — Available | Starting Bid: OMR 3,150 | |
UAERUN & DRIVE | Odometer 141,759 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Front End, Minor Dent/Scratches Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 30,000 | |
UAERUN & DRIVE | KIA SOUL 2020 Lot # CMUGSMQB | Odometer 96,885 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage Front End, Minor Dent/Scratches Keys Yes | — Sequence #: — Available | Starting Bid: 15,000 |
OmanRUN & DRIVE | Odometer 5,394 KM (ACTUAL) | Title RUN & DRIVE Damage None Keys Yes | OMAN YARD Sequence #: — Available | Starting Bid: OMR 5,850 |
You've reached the end of the results